نمایش همه 8 نتیجه
ماژول 8x 10G/1G
سوئیچ سیسکو C9300-48UB-A
امتیاز 4 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9300 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | PoE, UPOE |
| نوع آپلینک | 40گیگ, آپلینک ماژولار |
| SFP | ماژول 2x 25G/10G/1G, ماژول 2x 40G, ماژول 4x 1G, ماژول 4x Multigigabit, ماژول 8x 10G/1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 256Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 8 گیگابایت |
| حافظه فلش | 16 گیگابایت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو WS-C3850-12X48U-E
امتیاز 4.1 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 3850 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000, 100Mbps/1/2.5/5/10Gbps, مولتی گیگ |
| پورت PoE | PoE, UPOE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 2x 10G/1G + 2x 1G, ماژول 2x 40G, ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G, ماژول 8x 10G/1G |
| ظرفیت سوئیچینگ | 472Gbps |
| قابلیت استک | دارد |
| نسخه سیستم عامل IOS | IP Services |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 2 گیگابایت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو WS-C3850-12X48U-L
امتیاز 4.9 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 3850 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000, 100Mbps/1/2.5/5/10Gbps, مولتی گیگ |
| پورت PoE | PoE, UPOE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 2x 10G/1G + 2x 1G, ماژول 2x 40G, ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G, ماژول 8x 10G/1G |
| ظرفیت سوئیچینگ | 472Gbps |
| قابلیت استک | دارد |
| نسخه سیستم عامل IOS | Lan Base |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 2 گیگابایت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو WS-C3850-12X48U-S
امتیاز 4.8 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 3850 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000, 100Mbps/1/2.5/5/10Gbps, مولتی گیگ |
| پورت PoE | PoE, UPOE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 2x 10G/1G + 2x 1G, ماژول 2x 40G, ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G, ماژول 8x 10G/1G |
| ظرفیت سوئیچینگ | 472Gbps |
| قابلیت استک | دارد |
| نسخه سیستم عامل IOS | IP Base |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 2 گیگابایت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو WS-C3850-24XS-E
امتیاز 5 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 3850 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | +1/10G SFP |
| پورت PoE | ندارد |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | 24 پورت +SFP, ماژول 2x 40G, ماژول 4x 10G/1G, ماژول 8x 10G/1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 640Gbps |
| نسخه سیستم عامل IOS | IP Services |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو WS-C3850-24XU-E
امتیاز 4.1 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 3850 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 100Mbps/1/2.5/5/10Gbps, مولتی گیگ |
| پورت PoE | PoE, UPOE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 2x 10G/1G + 2x 1G, ماژول 2x 40G, ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G, ماژول 8x 10G/1G |
| ظرفیت سوئیچینگ | 640Gbps |
| قابلیت استک | دارد |
| نسخه سیستم عامل IOS | IP Services |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 2 گیگابایت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو WS-C3850-24XU-L
امتیاز 4.4 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 3850 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 100Mbps/1/2.5/5/10Gbps, مولتی گیگ |
| پورت PoE | PoE, UPOE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 2x 10G/1G + 2x 1G, ماژول 2x 40G, ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G, ماژول 8x 10G/1G |
| ظرفیت سوئیچینگ | 640Gbps |
| قابلیت استک | دارد |
| نسخه سیستم عامل IOS | IP Services, Lan Base |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 2 گیگابایت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو WS-C3850-24XU-S
امتیاز 4.7 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 3850 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 100Mbps/1/2.5/5/10Gbps, مولتی گیگ |
| پورت PoE | PoE, UPOE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 2x 10G/1G + 2x 1G, ماژول 2x 40G, ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G, ماژول 8x 10G/1G |
| ظرفیت سوئیچینگ | 640Gbps |
| قابلیت استک | دارد |
| نسخه سیستم عامل IOS | IP Base |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 2 گیگابایت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
