دارد
سوئیچ سیسکو C9200-24P-A
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 128Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-24P-E
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 128Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-24PB-A
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 128Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-24PXG-A
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 2x 25G, ماژول 2x 40G, ماژول 4x 10G/1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 352Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-24PXG-E
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 2x 25G, ماژول 2x 40G, ماژول 4x 10G/1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 352Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-24T-A
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | ندارد |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 128Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-24T-E
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | ندارد |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 128Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48P-A
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48P-E
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48PB-A
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48PL-A
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48PL-E
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
