نمایش 1–12 از 121 نتیجه
فیلتر با قیمت
فیلتر برند
CiscoCisco 120
فیلتر Switching Capacity
حافظه RAM
- 256 مگابابت 37
- 512 مگابایت 4
- 2 گیگابایت 1
- 4 گیگابابت 43
- 8 گیگابایت 36
حافظه Flash
- 128 مگابایت 4
- 16 گیگابایت 36
- 2 گیگابایت 31
- 4 گیگابابت 13
- 64 مگابایت 37
سوئیچ مدیریت
- بله 121
سرعت پورت
- +1/10G SFP 2
- 10/100/1000 104
- 100Mbps/1/2.5/5/10Gbps 6
- 10گیگ 6
- 1G SFP 8
- 5گیگ 2
- مولتی گیگ 14
ماژول 4x 1G
سوئیچ سیسکو C9200-24P-A
امتیاز 4.9 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 128Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-24P-E
امتیاز 4 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 128Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-24PB-A
امتیاز 4 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 128Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-24T-A
امتیاز 5.00 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | ندارد |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 128Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-24T-E
امتیاز 5.00 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | ندارد |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 128Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48P-A
امتیاز 5.00 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48P-E
امتیاز 4.8 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48PB-A
امتیاز 4 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48PL-A
امتیاز 4 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48PL-E
امتیاز 5.00 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48T-A
امتیاز 4.2 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | ندارد |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48T-E
امتیاز 4.4 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | ندارد |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |