Deprecated: Automatic conversion of false to array is deprecated in /home/atiparda/public_html/wp-content/plugins/pixfort-likes/pixfort-likes.php on line 232
مقایسه سوئیچ WS-C2960-24PC-L سیسکو با سوئیچهای مشابه
در این نوشته قصد داریم سوئیچ WS-C2960-24PC-L سیسکو را با سوئیچهای مشابهی که بیشترین شباهت را از نظر SKU (پارت نامبر) با آن دارند، مقایسه کنیم. این مقایسات میتوانند راهنمای خوبی برای کاربری باشند که قصد خرید سوئیچ شبکه را داشته و از تفاوتهای ریز اما موثر بین این سوئیچها بی اطلاع هستند.
مقایسه سوئیچ سیسکو WS-C2960-24PC-L با سوئیچ سیسکو WS-C2960-24PC-S
نام مدل سوئیچ (SKU) | WS-C2960-24PC-S | WS-C2960-24PC-L |
پورتهای دانلینک | 24 پورت اترنت 10/100 | 24 پورت اترنت 10/100 |
پورتهای آپلینک | 2 پورت آپلینک دو منظوره (10/100/1000 یا SFP) | 2 پورت آپلینک دو منظوره (10/100/1000 یا SFP) |
قابلیت PoE | دارد / 370 وات | دارد / 370 وات |
نسخه سیستم عامل IOS | LAN Lite | LAN Base |
قابلیت استک | ندارد | ندارد |
نرخ ارسال (Forwarding Rate) | 68.5 میلیون بسته در ثانیه | 6.5 میلیون بسته در ثانیه |
ظرفیت سوئیچینگ | 16Gbps | 16Gbps |
فاکتور MTBF (حداقل زمان بین خرابیها) | 242,818 ساعت | 243,277 ساعت |
ظرفیت DRAM | 64 مگابایت | 64 مگابایت |
حافظه Flash | 32 مگابایت | 32 مگابایت |
ماکزیمم تعداد VLAN | 64 | 255 |
تعداد VLAN IDها | 40000 | 4000 |
Power Rating (بیشترین میزان مصرف برق) | 0.47 کاوا | 0.47 کاوا |
مقایسه سوئیچ WS-C2960-24PC-L با سوئیچ WS-C2960-24TC-L سیسکو
نام مدل سوئیچ (SKU) | WS-C2960-24TC-L | WS-C2960-24PC-L |
پورتهای دانلینک | 24 پورت اترنت 10/100 | 24 پورت اترنت 10/100 |
پورتهای آپلینک | 2 پورت آپلینک دو منظوره (10/100/1000 یا SFP) | 2 پورت آپلینک دو منظوره (10/100/1000 یا SFP) |
قابلیت PoE | ندارد | دارد / 370 وات |
نسخه سیستم عامل IOS | LAN Base | LAN Base |
قابلیت استک | ندارد | ندارد |
نرخ ارسال (Forwarding Rate) | 6.5 میلیون بسته در ثانیه | 6.5 میلیون بسته در ثانیه |
ظرفیت سوئیچینگ | 16Gbps | 16Gbps |
فاکتور MTBF (حداقل زمان بین خرابیها) | 402,926 ساعت | 243,277 ساعت |
ظرفیت DRAM | 64 مگابایت | 64 مگابایت |
حافظه Flash | 32 مگابایت | 32 مگابایت |
ماکزیمم تعداد VLAN | 255 | 255 |
تعداد VLAN IDها | 4000 | 4000 |
Power Rating (بیشترین میزان مصرف برق) | 0.05 کاوا | 0.47 کاوا |
مقایسه سوئیچ WS-C2960-24PC-L با سوئیچ WS-C2960+24PC-L سیسکو
نام مدل سوئیچ (SKU) | WS-C2960+24PC-L | WS-C2960-24PC-L |
پورتهای دانلینک | 24 پورت اترنت 10/100 | 24 پورت اترنت 10/100 |
پورتهای آپلینک | 2 پورت آپلینک دو منظوره (10/100/1000 یا SFP) | 2 پورت آپلینک دو منظوره (10/100/1000 یا SFP) |
قابلیت PoE | دارد / 370 وات | دارد / 370 وات |
نسخه سیستم عامل IOS | LAN Base | LAN Base |
قابلیت استک | ندارد | ندارد |
نرخ ارسال (Forwarding Rate) | 6.5 میلیون بسته در ثانیه | 6.5 میلیون بسته در ثانیه |
ظرفیت سوئیچینگ | 32Gbps | 16Gbps |
فاکتور MTBF (حداقل زمان بین خرابیها) | 382 ساعت | 243,277 ساعت |
ظرفیت DRAM | 128 مگابایت | 64 مگابایت |
حافظه Flash | 64 مگابایت | 32 مگابایت |
ماکزیمم تعداد VLAN | 255 | 255 |
تعداد VLAN IDها | 4000 | 4000 |
Power Rating (بیشترین میزان مصرف برق) | 0.43 کاوا | 0.47 کاوا |