مشخصات و ویژگیهای سوئیچ سیسکو 3650
مدلهای مختلف سوئیچ سیسکو 3650، سوئیچهای اترنت قدرتمندی هستند که شما میتوانید دستگاههایی مانند تلفنهای IP سیسکو، نقاط دسترسی بیسیم Cisco، ایستگاههای کاری و سایر دستگاههای شبکه مانند سرورها، روترها و سوییچهای دیگر را به آنها متصل کنید. برخی از مدلهای موجود در این سری از سوئیچها، از قابلیت استک یا پشته سازی (تحت فناوری Cisco FlexStack) پشتیبانی میکنند. اصطلاح سوئیچ در این نوشته، به یک سوئیچ مستقل (standalone switch) و یا پشتهای از سوئیچها اشاره دارد.
این فصل، شامل موضوعات زیر است:
- مدلهای مختلف سوئیچ سری 3650
- پنل جلویی سوئیچ سری 3650
- پنل پشتی سوئیچ سری 3650
مدلهای مختلف سوئیچ سیسکو 3650
در جدول زیر میتوانید پیکربندی مربوط به مدلهای مختلف سوئیچهای سری Cisco Catalyst 3650 را به همراه مهمترین مشخصات آنها مشاهده کنید:
مدلهای 24 پورت سوئیچ سیسکو 3650 با آپلینک 4x1G
مدل سوئیچ | آپلینک | نسخه سیستم عامل IOS | مشخصات |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-24TS-L | 4x1G | LAN Base | دارای 24 پورت 10/100/1000، منبع تغذیهای با توان 250 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-24PS-L | 4x1G | LAN Base | دارای 24 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 640 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-24TS-S | 4x1G | IP Base | دارای 24 پورت 10/100/1000، منبع تغذیهای با توان 250 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-24PS-S | 4x1G | IP Base | دارای 24 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 640 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-24TS-E | 4x1G | IP Services | دارای 24 پورت 10/100/1000، منبع تغذیهای با توان 250 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-24PS-E | 4x1G | IP Services | دارای 24 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 640 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
مدلهای 48 پورت سوئیچ سیسکو 3650 با آپلینک 4x1G
مدل سوئیچ | آپلینک | نسخه سیستم عامل IOS | مشخصات |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48TS-L | 4x1G | LAN Base | دارای 48 پورت 10/100/1000، منبع تغذیهای با توان 250 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48PS-L | 4x1G | LAN Base | دارای 48 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 640 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48FS-L | 4x1G | LAN Base | دارای 48 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 1025 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48TS-S | 4x1G | IP Base | دارای 48 پورت 10/100/1000، منبع تغذیهای با توان 250 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48PS-S | 4x1G | IP Base | دارای 48 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 640 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48FS-S | 4x1G | IP Base | دارای 48 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 1025 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48TS-E | 4x1G | IP Services | دارای 48 پورت 10/100/1000، منبع تغذیهای با توان 250 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48PS-E | 4x1G | IP Services | دارای 48 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 640 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48FS-E | 4x1G | IP Services | دارای 48 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 1025 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
مدلهای 24 پورت سوئیچ سیسکو 3650 با آپلینک 2x10G & 2x1G
مدل سوئیچ | آپلینک | نسخه سیستم عامال IOS | مشخصات |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-24TD-L | 2x10G & 2x1G | LAN Base | دارای 24 پورت 10/100/1000، منبع تغذیهای با توان 250 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی (اختیاری) |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-24PD-L | 2x10G & 2x1G | LAN Base | دارای 24 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 640 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی (اختیاری) |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-24PDM-L | 2x10G & 2x1G | LAN Base | دارای 24 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیه ثابت با توان 640 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی (اختیاری) |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-24TD-S | 2x10G & 2x1G | IP Base | دارای 24 پورت 10/100/1000، منبع تغذیهای با توان 250 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی (اختیاری) |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-24PD-S | 2x10G & 2x1G | IP Base | دارای 24 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 640 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی (اختیاری) |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-24PDM-S | 2x10G & 2x1G | IP Base | دارای 24 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیه ثابت با توان 640 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی (اختیاری) |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-24TD-E | 2x10G & 2x1G | IP Services | دارای 24 پورت 10/100/1000، منبع تغذیهای با توان 250 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی (اختیاری) |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-24PD-E | 2x10G & 2x1G | IP Services | دارای 24 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 640 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی (اختیاری) |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-24PDM-E | 2x10G & 2x1G | IP Services | دارای 24 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیه ثابت با توان 640 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی (اختیاری) |
مدلهای 24 پورت سوئیچ سیسکو 3650 با آپلینک 2x10G & 2x1G
مدل سوئیچ | آپلینک | نسخه سیستم عامال IOS | مشخصات |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-8X24PD-L | 2x10G & 2x1G | LAN Base | دارای 24 پورت، شامل 16 پورت 10/100/1000 و 8 پورت 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps، منبع تغذیهای با توان 715 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-8X24PD-S | 2x10G & 2x1G | IP Base | دارای 24 پورت، شامل 16 پورت 10/100/1000 و 8 پورت 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps، منبع تغذیهای با توان 715 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-8X24PD-E | 2x10G & 2x1G | IP Services | دارای 24 پورت، شامل 16 پورت 10/100/1000 و 8 پورت 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps، منبع تغذیهای با توان 715 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
مدلهای 48 پورت سوئیچ سیسکو 3650 با آپلینک 2x10G & 2x1G
مدل سوئیچ | آپلینک | نسخه سیستم عامال IOS | مشخصات |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48TD-L | 2x10G & 2x1G | LAN Base | دارای 48 پورت 10/100/1000، منبع تغذیهای با توان 250 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48PD-L | 2x10G & 2x1G | LAN Base | دارای 48 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 640 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48FD-L | 2x10G & 2x1G | LAN Base | دارای 48 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 1025 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48TD-S | 2x10G & 2x1G | IP Base | دارای 48 پورت 10/100/1000، منبع تغذیهای با توان 250 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48PD-S | 2x10G & 2x1G | IP Base | دارای 48 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 640 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48FD-S | 2x10G & 2x1G | IP Base | دارای 48 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 1025 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48TD-E | 2x10G & 2x1G | IP Services | دارای 48 پورت 10/100/1000، منبع تغذیهای با توان 250 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48PD-E | 2x10G & 2x1G | IP Services | دارای 48 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 640 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48FD-E | 2x10G & 2x1G | IP Services | دارای 48 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 1025 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
مدلهای 48 پورت سوئیچ سیسکو 3650 با آپلینک 2x10G & 2x1G
مدل سوئیچ | آپلینک | نسخه سیستم عامال IOS | مشخصات |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-12X48FD-L | 2x10G & 2x1G | LAN Base | دارای 48 پورت، شامل 36 پورت 10/100/1000 و 12 پورت 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps، منبع تغذیهای با توان 1100 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-12X48FD-S | 2x10G & 2x1G | IP Base | دارای 48 پورت، شامل 36 پورت 10/100/1000 و 12 پورت 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps، منبع تغذیهای با توان 1100 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-12X48FD-E | 2x10G & 2x1G | IP Services | دارای 48 پورت، شامل 36 پورت 10/100/1000 و 12 پورت 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps، منبع تغذیهای با توان 1100 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
مدلهای 48 پورت سوئیچ سیسکو 3650 با آپلینک 4x10G
مدل سوئیچ | آپلینک | نسخه سیستم عامال IOS | مشخصات |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48TQ-L | 4x10G | LAN Base | دارای 48 پورت 10/100/1000، منبع تغذیهای با توان 250 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48PQ-L | 4x10G | LAN Base | دارای 48 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 640 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48FQ-L | 4x10G | LAN Base | دارای 48 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 1025 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48FQM-L | 4x10G | LAN Base | دارای 48 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیه ثابت با توان 975 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48TQ-S | 4x10G | IP Base | دارای 48 پورت 10/100/1000، منبع تغذیهای با توان 250 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48PQ-S | 4x10G | IP Base | دارای 48 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 640 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48FQ-S | 4x10G | IP Base | دارای 48 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 1025 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48FQM-S | 4x10G | IP Base | دارای 48 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیه ثابت با توان 975 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48TQ-E | 4x10G | IP Services | دارای 48 پورت 10/100/1000، منبع تغذیهای با توان 250 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48PQ-E | 4x10G | IP Services | دارای 48 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 640 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48FQ-E | 4x10G | IP Services | دارای 48 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیهای با توان 1025 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-48FQM-E | 4x10G | IP Services | دارای 48 پورت 10/100/1000 +PoE، منبع تغذیه ثابت با توان 975 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
مدلهای 24 پورت سوئیچ سیسکو 3650 با آپلینک 4x10G
مدل سوئیچ | آپلینک | نسخه سیستم عامال IOS | مشخصات |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-8X24UQ-L | 4x10G | LAN Base | دارای 24 پورت، شامل 16 پورت 10/100/1000 و 8 پورت 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps، منبع تغذیهای با توان 1100 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-8X24UQ-S | 4x10G | IP Base | دارای 24 پورت، شامل 16 پورت 10/100/1000 و 8 پورت 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps، منبع تغذیهای با توان 1100 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-8X24UQ-E | 4x10G | IP Services | دارای 24 پورت، شامل 16 پورت 10/100/1000 و 8 پورت 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps، منبع تغذیهای با توان 1100 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
مدلهای 48 پورت سوئیچ سیسکو 3650 با آپلینک 4x10G
مدل سوئیچ | آپلینک | نسخه سیستم عامال IOS | مشخصات |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-12X48UQ-L | 4x10G | LAN Base | دارای 48 پورت، شامل 36 پورت 10/100/1000 و 12 پورت 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps، منبع تغذیهای با توان 1100 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-12X48UQ-S | 4x10G | IP Base | دارای 48 پورت، شامل 36 پورت 10/100/1000 و 12 پورت 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps، منبع تغذیهای با توان 1100 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-12X48UQ-E | 4x10G | IP Services | دارای 48 پورت، شامل 36 پورت 10/100/1000 و 12 پورت 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps، منبع تغذیهای با توان 1100 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
مدلهای 48 پورت سوئیچ سیسکو 3650 با آپلینک 8x10G
مدل سوئیچ | آپلینک | نسخه سیستم عامال IOS | مشخصات |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-12X48UR-L | 8x10G | LAN Base | دارای 48 پورت، شامل 36 پورت 10/100/1000 و 12 پورت 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps، منبع تغذیهای با توان 1100 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-12X48UR-S | 8x10G | IP Base | دارای 48 پورت، شامل 36 پورت 10/100/1000 و 12 پورت 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps، منبع تغذیهای با توان 1100 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-12X48UR-E | 8x10G | IP Services | دارای 48 پورت، شامل 36 پورت 10/100/1000 و 12 پورت 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps، منبع تغذیهای با توان 1100 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
مدلهای 48 پورت سوئیچ سیسکو 3650 با آپلینک 2x40G
مدل سوئیچ | آپلینک | نسخه سیستم عامال IOS | مشخصات |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-12X48UZ-L | 2x40G | LAN Base | دارای 48 پورت (شامل 36 پورت 10/100/1000 و 12 پورت 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps، منبع تغذیهای با توان 1100 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-12X48UZ-S | 2x40G | IP Base | دارای 48 پورت (شامل 36 پورت 10/100/1000 و 12 پورت 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps، منبع تغذیهای با توان 1100 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
سوئیچ سیسکو WS-C3650-12X48UZ-E | 2x40G | IP Services | دارای 48 پورت (شامل 36 پورت 10/100/1000 و 12 پورت 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps، منبع تغذیهای با توان 1100 وات برق متناوب و قابلیت پشته سازی اختیاری |
شرح پنل جلویی مدلهای مختلف سوئیچ سیسکو 3850
در این بخش قصد داریم به شرح اجزای تشکیل دهنده پانل جلویی سوئیچ 3650 سیسکو بپردازیم. این بخش، شامل قسمتهای زیر میباشد:
- 24 یا 48 پورت داون لینک با یکی از مشخصات زیر:
پورتهای 10/100/1000 | پورتهای PoE مولتی گیگابیت با سرعت 100M/1G/2.5G/5G/10G |
پورتهای 10/100/1000 +PoE | پورتهای UPOE مولتی گیگابیت با سرعت 100M/1G/2.5G/5G/10G |
پورتهای 10/100/1000 Cisco UPoE |
- پورتهای آپلینک با یکی از انواع زیر و یا ترکیبی از آنها:
– اسلاتهای ماژول SFP
– ماژول +SFP
– اسلاتهای +QSFP
- کانکتورهای USB Type A
- پورت کنسول USB mini-Type B
- LEDها
- دکمه Mode
- دکمه UDI
در شکل زیر، پنل جلویی یک سوئیچ از سری سوئیچهای 3650 سیسکو به عنوان مثال نشان داده شده است. سایر سوئیچهای 3650، دارای اجزای مشابه هستند.
پنل جلویی سوئیچ سیسکو WS-C3650-48PD-L
پنل جلویی سوئیچ سیسکو WS-C3650-24PS-L
پنل جلویی سوئیچ سیسکو WS-C3650-24PDM
پنل جلویی سوئیچ سیسکو WS-C3650-48FQM
پنل جلویی سوئیچ سیسکو WS-C3650-12X48UQ-L/S/E
پنل جلویی سوئیچ سیسکو WS-C3650-8X24UQ-L/S/E