نمایش 1–12 از 227 نتیجه
فیلتر با قیمت
فیلتر برند
CiscoCisco 227
فیلتر Switching Capacity
حافظه RAM
- 128 مگابایت 17
- 256 مگابابت 21
- 512 مگابایت 24
- 2 گیگابایت 24
- 4 گیگابابت 75
- 8 گیگابایت 62
- 16 گیگابایت 4
حافظه Flash
- 128 مگابایت 24
- 16 گیگابایت 64
- 2 گیگابایت 57
- 4 گیگابابت 42
- 64 مگابایت 38
- 8 گیگابایت 2
سوئیچ مدیریت
- بله 227
سرعت پورت
- +1/10G SFP 6
- 10/100 6
- 10/100/1000 193
- 100Mbps/1/2.5/5/10Gbps 6
- 10گیگ 9
- 1G SFP 8
- 25گیگ 4
- 5گیگ 2
- مولتی گیگ 18
دارد
سوئیچ سیسکو C9200-24P-A
امتیاز 4.9 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 128Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-24P-E
امتیاز 4 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 128Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-24PB-A
امتیاز 4 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 128Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-24PXG-A
امتیاز 4.2 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 2x 25G, ماژول 2x 40G, ماژول 4x 10G/1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 352Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-24PXG-E
امتیاز 4.6 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 2x 25G, ماژول 2x 40G, ماژول 4x 10G/1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 352Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-24T-A
امتیاز 5.00 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | ندارد |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 128Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-24T-E
امتیاز 5.00 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | ندارد |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 128Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48P-A
امتیاز 5.00 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48P-E
امتیاز 4.8 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48PB-A
امتیاز 4 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48PL-A
امتیاز 4 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48PL-E
امتیاز 5.00 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |