نمایش 1–12 از 167 نتیجه
انواع سوئیچ 48 پورت شبکه
فیلتر با قیمت
فیلتر برند
CiscoCisco 166
سری
فیلتر Switching Capacity
حافظه RAM
- 64 مگابایت 6
- 128 مگابایت 24
- 256 مگابابت 24
- 512 مگابایت 16
- 2 گیگابایت 14
- 4 گیگابابت 49
- 8 گیگابایت 34
حافظه Flash
- 128 مگابایت 12
- 16 گیگابایت 32
- 16 مگابایت 2
- 2 گیگابایت 40
- 256 مگابایت 4
- 32 مگابایت 12
- 4 گیگابابت 23
- 64 مگابایت 40
- 8 گیگابایت 2
سوئیچ مدیریت
- بله 167
سرعت پورت
- +1/10G SFP 2
- 10/100 19
- 10/100/1000 140
- 100Mbps/1/2.5/5/10Gbps 3
- 10گیگ 4
- 5گیگ 2
- مولتی گیگ 9
48
سوئیچ سیسکو C9200-48P-A
امتیاز 5.00 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48P-E
امتیاز 4.8 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48PB-A
امتیاز 4 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48PL-A
امتیاز 4 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48PL-E
امتیاز 5.00 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48PXG-A
امتیاز 5.00 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 2x 25G, ماژول 2x 40G, ماژول 4x 10G/1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 400Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48PXG-E
امتیاز 4.3 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 2x 25G, ماژول 2x 40G, ماژول 4x 10G/1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 400Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48T-A
امتیاز 4.2 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | ندارد |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-48T-E
امتیاز 4.4 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | ندارد |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 176Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200L-48P-4G-A
امتیاز 5.00 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200L |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ثابت, پورت SFP |
| SFP | 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 104Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 2 گیگابایت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200L-48P-4G-E
امتیاز 5.00 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200L |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ثابت, پورت SFP |
| SFP | ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 104Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 2 گیگابایت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200L-48P-4X-A
امتیاز 5.00 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200L |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 48 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ثابت, پورت +SFP |
| SFP | 4x 10G |
| قابلیت استک | دارد |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 2 گیگابایت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |