نمایش 1–12 از 122 نتیجه
انواع سوئیچ 24 پورت شبکه
فیلتر با قیمت
فیلتر برند
CiscoCisco 122
سری
فیلتر Switching Capacity
حافظه RAM
- 64 مگابایت 8
- 128 مگابایت 21
- 256 مگابابت 15
- 512 مگابایت 15
- 2 گیگابایت 10
- 4 گیگابابت 23
- 8 گیگابایت 28
- 16 گیگابایت 2
حافظه Flash
- 128 مگابایت 11
- 16 گیگابایت 30
- 16 مگابایت 2
- 2 گیگابایت 15
- 256 مگابایت 4
- 32 مگابایت 14
- 4 گیگابابت 18
- 64 مگابایت 28
سوئیچ مدیریت
- بله 122
سرعت پورت
24
سوئیچ سیسکو C9200-24P-A
امتیاز 4.9 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 128Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-24P-E
امتیاز 4 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 128Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-24PB-A
امتیاز 4 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 128Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-24PXG-A
امتیاز 4.2 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 2x 25G, ماژول 2x 40G, ماژول 4x 10G/1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 352Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-24PXG-E
امتیاز 4.6 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 2x 25G, ماژول 2x 40G, ماژول 4x 10G/1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 352Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-24T-A
امتیاز 5.00 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | ندارد |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 128Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200-24T-E
امتیاز 5.00 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200 |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | ندارد |
| نوع آپلینک | آپلینک ماژولار, کارت ماژول SFP |
| SFP | ماژول 4x 10G/1G, ماژول 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 128Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 4 گیگابابت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200L-24P-4G-A
امتیاز 5.00 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200L |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ثابت, پورت SFP |
| SFP | 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 56Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 2 گیگابایت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200L-24P-4G-E
امتیاز 4.2 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200L |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ثابت, پورت SFP |
| SFP | 4x 1G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 56Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 2 گیگابایت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200L-24P-4X-A
امتیاز 4.7 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200L |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ثابت, پورت +SFP |
| SFP | 4x 10G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 128Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 2 گیگابایت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200L-24P-4X-E
امتیاز 4.4 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200L |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | +PoE, PoE |
| نوع آپلینک | آپلینک ثابت, پورت +SFP |
| SFP | 4x 10G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 128Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Essentials |
| ظرفیت DRAM | 2 گیگابایت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |
سوئیچ سیسکو C9200L-24PXG-4X-A
امتیاز 4.9 از 5
ناموجود
| برند | Cisco |
|---|---|
| سری | 9200L |
| سوئیچ مدیریتی | بله |
| لایه | لایه 2, لایه 3 |
| تعداد پورت | 24 |
| سرعت پورت | 10/100/1000 |
| پورت PoE | PoE |
| نوع آپلینک | 10گیگ, آپلینک ثابت |
| SFP | 4x 10G |
| قابلیت استک | دارد |
| ظرفیت سوئیچینگ | 272Gbps |
| نرم افزار مورد استفاده | Network Advantage |
| ظرفیت DRAM | 2 گیگابایت |
| حافظه فلش | 4 گیگابابت |
| Power Redundancy | پاور ماژول ریداندنت |